Senarai Nama Saintifik Ikan Air Tawar
Berikut adalah senarai nama-nama saintifik bagi ikan air tawar:
| Nama | Keluarga | Nama Saintifik | Saiz Biasa | Nama Lain |
| Ikan Bulan | ![]() | |||
| Ikan Bulan | - | Megalops Cyprinoides / Indo-Pacific Tarpon | - | - |
| Nama | Keluarga | Nama Saintifik | Saiz Biasa | Nama Lain |
| Ikan Chemperas | ![]() | |||
| Ikan Chemperas | - | Cyclocheilichthys Apogon | - | - |
| Nama | Keluarga | Nama Saintifik | Saiz Biasa | Nama Lain |
| Ikan Haruan / Gabus | ![]() | |||
| Ikan Haruan / Gabus | Channidae | Channa striatus(Bloch) | 40 cm | Snakehead, Sang Yee |
| Nama | Keluarga | Nama Saintifik | Saiz Biasa | Nama Lain |
| Ikan Jelawat | ![]() | |||
| Ikan Jelawat | Cyprinidae | Leotobarbus hoeveni (Bleeker) | 50 cm | Sultan Fish, Sultan Yee |
| Nama | Keluarga | Nama Saintifik | Saiz Biasa | Nama Lain |
| Ikan Kaloi | ||||
| Ikan Kaloi | - | Osphroremus Gorami | - | - |
| Nama | Keluarga | Nama Saintifik | Saiz Biasa | Nama Lain |
| Ikan Kap Kepala Besar | ![]() | |||
| Ikan Kap Kepala Besar | - | Aristichthys Nobilis | - | - |
| Nama | Keluarga | Nama Saintifik | Saiz Biasa | Nama Lain |
| Ikan Kap Rumput | ||||
| Ikan Kap Rumput | - | Ctenopharyngodon Idelius | - | - |
| Nama | Keluarga | Nama Saintifik | Saiz Biasa | Nama Lain |
| Ikan Kawan | ![]() | |||
| Ikan Kawan | - | Labiobarbus Festiva | - | - |
| Nama | Keluarga | Nama Saintifik | Saiz Biasa | Nama Lain |
| Ikan Kelah | ![]() | |||
| Ikan Kelah | - | Tor Tambroides | - | - |
| Nama | Keluarga | Nama Saintifik | Saiz Biasa | Nama Lain |
| Ikan Keli | ![]() | |||
| Ikan Keli | Clariidae | Clarias Batrachus (Linn) | 30 cm | Catfish, Toh Sat Hu |
| Nama | Keluarga | Nama Saintifik | Saiz Biasa | Nama Lain |
| Ikan Kelisa Emas Malaysia | ![]() | |||
| Ikan Kelisa Emas Malaysia | - | Scleropages Formosus | - | - |
| Nama | Keluarga | Nama Saintifik | Saiz Biasa | Nama Lain |
| Ikan Kelisa Emas Indonesia | ![]() | |||
| Ikan Kelisa Emas Indonesia | - | Scleropages Aureus | - | - |
| Nama | Keluarga | Nama Saintifik | Saiz Biasa | Nama Lain |
| Ikan Ketutu | ![]() | |||
| Ikan Ketutu | - | Oxyeleotris Marmoratus | - | - |
| Nama | Keluarga | Nama Saintifik | Saiz Biasa | Nama Lain |
| Ikan Kunyit-Kunyit | ![]() | |||
| Ikan Kunyit-Kunyit | - | Lutjanus Carponotatus | - | - |
| Nama | Keluarga | Nama Saintifik | Saiz Biasa | Nama Lain |
| Ikan Lampam Jawa | ![]() | |||
| Ikan Lampam Jawa | - | Puntius gonionotus atau Puntius Javanicus | - | - |
| Nama | Keluarga | Nama Saintifik | Saiz Biasa | Nama Lain |
| Ikan Lee Koh | ![]() | |||
| Ikan Lee Koh | Cyprinidae | Cyprinus carpio (Linn) | 50 cm | Common Carp |
| Nama | Keluarga | Nama Saintifik | Saiz Biasa | Nama Lain |
| Ikan Lomah / Lambik | ![]() | |||
| Ikan Lomah / Lambik | - | Thynichthys Hnynnoides | - | - |
| Nama | Keluarga | Nama Saintifik | Saiz Biasa | Nama Lain |
| Ikan Parang Sungai | ![]() | |||
| Ikan Parang Sungai | - | Makrochirichthys Makrochirus | - | - |
| Nama | Keluarga | Nama Saintifik | Saiz Biasa | Nama Lain |
| Ikan Patin | ![]() | |||
| Ikan Patin | Pangasiidea | Pangasius sp. | 55 cm | Catfish |
| Nama | Keluarga | Nama Saintifik | Saiz Biasa | Nama Lain |
| Ikan Patung / Kepor | ![]() | |||
| Ikan Patung / Kepor | - | Pristolepis Fasciatus | - | - |
| Nama | Keluarga | Nama Saintifik | Saiz Biasa | Nama Lain |
| Ikan Sebarau | ![]() | |||
| Ikan Sebarau | - | Hampala Macrolepidota | - | - |
| Nama | Keluarga | Nama Saintifik | Saiz Biasa | Nama Lain |
| Ikan Sepat Siam | ![]() | |||
| Ikan Sepat Siam | - | Trichogaster Pectoralis | - | - |
| Nama | Keluarga | Nama Saintifik | Saiz Biasa | Nama Lain |
| Ikan Tebal Sisik | ![]() | |||
| Ikan Tebal Sisik | - | Barbus Binotatus | - | - |
| Nama | Keluarga | Nama Saintifik | Saiz Biasa | Nama Lain |
| Ikan Temakang | ![]() | |||
| Ikan Temakang | - | Helostoma Temmincki | - | - |
| Nama | Keluarga | Nama Saintifik | Saiz Biasa | Nama Lain |
| Ikan Tengas | ![]() | |||
| Ikan Tengas | - | Acrossocheilus Hexagonolepis | - | - |
| Nama | Keluarga | Nama Saintifik | Saiz Biasa | Nama Lain |
| Ikan Tilapia | ![]() | |||
| Ikan Tilapia | Cichlidae | T.Hornorum x T.Mossambica | 22 cm | Tilapia hybrid |
























No comments:
Post a Comment